Celestron Advanced VX 8 Edge HD
Wie lange dauert der Versand?
Produkte mit dem Status Auf Lager werden schnell versandt — die genaue Lieferzeit für deine Adresse wird beim Checkout angezeigt, bevor du die Bestellung bestätigst.
Für internationale Sendungen hängen die Lieferzeiten vom Zielland ab und sind beim Checkout immer sichtbar.
Produkte mit dem Status Bestellbar benötigen 5–15 Werktage zur Vorbereitung. Unser Team meldet sich umgehend, wenn es Neuigkeiten gibt.
Wie ist die Garantie geregelt?
Kaufe sorglos: Alle unsere Produkte haben eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten für Konformitätsmängel, die wir direkt für dich abwickeln.
Viele Marken bieten darüber hinaus verlängerte Garantien an — kontaktiere uns für die spezifischen Bedingungen des Produkts, das dich interessiert.
Hier klicken für mehr Informationen.
Kann ich einen Artikel zurückgeben?
Ja: Du hast 14 Tage ab Erhalt, um ein Produkt zurückzuschicken und eine vollständige Erstattung zu erhalten — alle Details findest du in unserer Rückgaberichtlinie.
Der Artikel muss unbeschädigt und in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Die Rücksendekosten trägt der Kunde.
Noch unsicher, welches Produkt das richtige ist? Kontaktiere uns vor dem Kauf — wir helfen dir, das passende Instrument zu finden, damit du nichts zurückschicken musst.
Sei un'azienda? Compila il modulo per la fatturazione
Clicca sul pulsante qui sotto per inserire i tuoi dati aziendali:
Vai al modulo- 8” (200mm) f/10 EdgeHD-Optik mit StarBright XLT Vergütung
- Ebenes Bildfeld und Hyperstar-kompatibel
- Ganzzahlige Getriebeübersetzung und permanent programmierbare Schneckenfehlerkorrektur vermeiden wiederkehrende Nachführfehler durch das Schneckengetriebe
- Stärkere Motoren bieten eine bessere Nachführung und liefern mehr Leistung, um ungleichmäßige Lastverteilung auszugleichen
- Modernes Design für verbesserte Stabilität und Steifigkeit
- Kein "Meridian-Flip" - durch das intelligente Design muss beim Meridian-Durchgang nicht umgeschwenkt werden, damit die Motorgehäuse nicht an der Montierung anstoßen.
- NEU: Duale Schwalbenschwanzschiene, für EQ-Standard (CG-5) und 3" Standard (CGE)
- Autoguider-Anschluss für die Astrofotografie
- Einsetzbar auf Breitengraden zwischen 7° und 77°
- Verbesserte Elektronik mit größerem Speicher für zukünftige Erweiterungen
- NexStar+ Handkontroller mit fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch)
| GEWICHT (KG) | 25 kg |
|---|---|
| OPTIK | |
| TELESKOPSERIE | Advanced VX |
| OPTISCHE BAUART | EdgeHD |
| ÖFFNUNG (MM) | 203.2 mm (8") |
| BRENNWEITE | 2032 mm (80 in) |
| ÖFFNUNGSVERHÄLTNIS | 10 |
| STECKMASS (ZOLL) | 1.25“ |
| BACKFOKUS | 13.3 cm vom Hauptspiegelblendrohrring (Anschlussgewinde) |
| OPTISCHE VERGÜTUNG | Starbright XLT (Vollständig mehrfach-vergütet) |
| LICHTSAMMELVERMÖGEN (ZUM MENSCHLICHEN AUGE) | 843x bloßes Auge |
| AUFLÖSUNG (RAYLEIGH) | 0.69 Bogensekunden |
| AUFLÖSUNG (DAWES) | 0.57 Bogensekunden |
| GRENZGRÖSSE | 14 mag |
| NIEDRIGSTE SINNVOLLE VERGRÖSSERUNG | 29x |
| HÖCHSTE SINNVOLLE VERGRÖSSERUNG | 480x |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION | 6,9 cm |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUM DURCHMESSER | 34,00 % |
| FANGSPIEGELOBSTRUKTION REL. ZUR FLÄCHE | 11,00 % |
| TUBUS (MATERIAL) | Aluminum |
| TUBUSLÄNGE | 17" in (432 mm) |
| TUBUSGEWICHT | 5.9 kg (13 lbs) |
| GESICHTSFELD | 0.84° |
| MONTIERUNG | |
| MONTIERUNGSSTEUERUNG | Computergesteuert (GOTO) |
| MONTIERUNG | Parallaktische Montierung (motorisiert) |
| TRAGEKAPAZITÄT (KG) | 15 kg |
| TYP | Advanced VX parallaktische GoTo-Montierung |
| MONTIERUNGSGEWICHT (EQ) | 7.7 kg |
| POLHÖHENEINSTELLUNG | 7-77° |
| SCHWALBENSCHWANZ KOMPATIBEL | Duale Schwalenschwanzschiene (CG-5 und CGE Platte) |
| DATENBANK | Über 120 000 Objekte, darunter 220 der schönsten Ziele aus Deep Sky und Sonnensystem |
| SCHWENKGESCHWINDIGKEIT | 9 Geschwindigkeiten, maximal 4°/s |
| NACHFÜHRGESCHWINDIGKEITEN | siderisch, solar und lunar |
| NACHFÜHRMODI | EQ Nord und EQ Süd |
| ALIGNMENT METHODEN | 2-Star Align, 1-Star Align, Solar System Align, Last Alignment, Quick Align |
| SCHNECKENFEHLERKONTROLLE (PPEC) | PEC, permanent programmierbar |
| GEGENGEWICHTE | 1 x 12 lbs |
| STATIV | |
| STATIV | 51mm Durchmesser, Edelstahl, höhenverstellbar |
| DURCHMESSER STATIVBEINE | 2" |
| STATIVHÖHE (MAX.) | 1626mm (Montierungshöhe) |
| STATIVHÖHE (MIN.) | 1118mm (Montierungshöhe |
| STATIVGEWICHT | 8.2 kg (18 lbs) |
| ELEKTRONIK | |
| MOTORANTRIEB | Low cog DC servo motors |
| ANSCHLÜSSE | USB-Anschluss am Handcontroller |
| HANDSTEUERBOX | NexStar+ Handcontroller, zweizeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen, 19 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, USB 2.0 Anschluss für PC-Verbindung |
| STROMBEDARF | 12 V DC, 3,5 A |
| GPS | mit optionalem SkySync-Modul |
| BEINHALTETES ZUBEHÖR | |
| BRENNWEITE OKULAR 1 (MM) | 40 mm |
| VERGRÖSSERUNG 1 | 51 x |
| ZUBEHÖRABLAGE | Ja |
| ZENITPRISMA | 1,25“ |
| SUCHER | 9x50 |
| INKL. ZUBEHÖR | Teleskop, Advanced VX Montierung, Stahl-Stativ, ein Okular, Handcontroller, Gegengewicht |